🏅 Premio: Trofeo + $
Inscritos (6)
🟢
Vantroi William
A
🟢
Joabel Rosado
B
🟢
Julio Quezada
B
🟢
JC Tavares
B
🟢
Anderson Díaz
A
🟢
José Ovalle
A
Cómo va
Cuadro y resultados
Finalizado Listo para jugar (ambos presentes) En espera (falta alguno) 🟢 Presente · 🔴 No ha llegado
Grupo A
| # | Participante | PJ | G | P | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vantroi William | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 6-3 | 4 |
| 2 | Anderson Díaz | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 5-5 | 3 |
| 3 | José Ovalle | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 3-6 | 2 |
Anderson Díaz
3
José Ovalle
2
Vantroi William
3
José Ovalle
1
Vantroi William
3
Anderson Díaz
2
Grupo B
| # | Participante | PJ | G | P | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Quezada | 2 | 2 | 0 | 1-0 | 3-1 | 4 |
| 2 | Joabel Rosado | 2 | 1 | 1 | 0-1 | 1-3 | 3 |
| 3 | JC Tavares | 2 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2 |
Julio Quezada
JC Tavares
Joabel Rosado
JC Tavares
Joabel Rosado
1
Julio Quezada
3
← Desliza para ver todo el cuadro →
Semifinal
Final
Semifinal
Vantroi William
Joabel Rosado
🔴 Vantroi William
🔴 Julio Quezada
Anderson Díaz
2
Julio Quezada
3