🏅 Premio: Trofeo +$
Inscritos (32)
🟢
Yanluis Hiciano
H
🟢
Franly Amparo
B
🟢
Luis Daniel
F
🟢
Fidel García
C
🟢
REIMER SANTOS
D
🟢
Aneudy Vargas
A
🟢
Isaac Carela
A
🟢
Yordano Morel
E
🟢
Adrian Méndez
F
🟢
Juan Luis Payano
B
🟢
Franly Peña
C
🟢
Leoandy Paulino
G
🟢
Alexander Báez
D
🟢
Emmanuel Fernández
A
🟢
Pedro La Muerte
B
🟢
Jeefrey M. Ulerio
B
🟢
Victor G.Lantigua
G
🟢
Tomas Vizcaino
D
🟢
Miguel Medina
E
🟢
Raul Fabián
G
🟢
Enmanel Breton
C
🟢
Cristophel Taveras
H
🟢
Juan Bobadilla
F
🟢
Pablo Garcia
H
🟢
Jefferson Santos
D
🟢
Luis Felipe Maria
A
🟢
Felix Samil
E
🟢
Adham De Leon
H
🟢
Elieser Valerio
C
🟢
Alejandro Bobadilla
E
🟢
Jose De Jesus
F
🟢
ABEL GARCIA
G
Cómo va
Cuadro y resultados
Grupo A
| # | Participante | PJ | G | P | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanuel Fernández | 3 | 3 | 0 | 1-0 | 3-0 | 6 |
| 2 | Isaac Carela | 3 | 2 | 1 | 0-1 | 0-3 | 5 |
| 3 | Luis Felipe Maria | 3 | 1 | 2 | 1-0 | 3-0 | 2 |
| 4 | Aneudy Vargas | 3 | 0 | 3 | 0-1 | 0-3 | 1 |
Aneudy Vargas
0
Luis Felipe Maria
3
Isaac Carela
0
Emmanuel Fernández
3
Aneudy Vargas
Emmanuel Fernández
Luis Felipe Maria
Isaac Carela
Aneudy Vargas
Isaac Carela
Emmanuel Fernández
Luis Felipe Maria
Grupo B
| # | Participante | PJ | G | P | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Luis Payano | 3 | 3 | 0 | 2-0 | 6-4 | 6 |
| 2 | Jeefrey M. Ulerio | 3 | 2 | 1 | 1-1 | 5-5 | 5 |
| 3 | Franly Amparo | 3 | 1 | 2 | 0-2 | 4-6 | 4 |
| 4 | Pedro La Muerte | 3 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0 |
Franly Amparo
2
Jeefrey M. Ulerio
3
Juan Luis Payano
Pedro La Muerte
Franly Amparo
Pedro La Muerte
Jeefrey M. Ulerio
2
Juan Luis Payano
3
Franly Amparo
2
Juan Luis Payano
3
Pedro La Muerte
Jeefrey M. Ulerio
Grupo C
| # | Participante | PJ | G | P | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enmanel Breton | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 8-6 | 5 |
| 2 | Fidel García | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 7-5 | 5 |
| 3 | Franly Peña | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 7-7 | 4 |
| 4 | Elieser Valerio | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 4-8 | 4 |
Fidel García
3
Elieser Valerio
0
Franly Peña
2
Enmanel Breton
3
Fidel García
3
Enmanel Breton
2
Elieser Valerio
3
Franly Peña
2
Fidel García
1
Franly Peña
3
Enmanel Breton
3
Elieser Valerio
1
Grupo D
| # | Participante | PJ | G | P | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REIMER SANTOS | 3 | 3 | 0 | 1-0 | 3-0 | 6 |
| 2 | Tomas Vizcaino | 3 | 2 | 1 | 0-1 | 0-3 | 5 |
| 3 | Jefferson Santos | 3 | 1 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2 |
| 4 | Alexander Báez | 3 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 | 0 |
REIMER SANTOS
Jefferson Santos
Alexander Báez
Tomas Vizcaino
REIMER SANTOS
3
Tomas Vizcaino
0
Jefferson Santos
Alexander Báez
REIMER SANTOS
Alexander Báez
Tomas Vizcaino
Jefferson Santos
Grupo E
| # | Participante | PJ | G | P | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Samil | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 9-3 | 6 |
| 2 | Miguel Medina | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 7-6 | 4 |
| 3 | Yordano Morel | 3 | 1 | 2 | 0-2 | 1-6 | 4 |
| 4 | Alejandro Bobadilla | 3 | 1 | 2 | 1-1 | 3-5 | 3 |
Yordano Morel
Alejandro Bobadilla
Miguel Medina
2
Felix Samil
3
Yordano Morel
1
Felix Samil
3
Alejandro Bobadilla
3
Miguel Medina
2
Yordano Morel
0
Miguel Medina
3
Felix Samil
3
Alejandro Bobadilla
0
Grupo F
| # | Participante | PJ | G | P | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Méndez | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 9-2 | 6 |
| 2 | Jose De Jesus | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 8-4 | 5 |
| 3 | Juan Bobadilla | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 3-6 | 4 |
| 4 | Luis Daniel | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 1-9 | 3 |
Luis Daniel
1
Jose De Jesus
3
Adrian Méndez
3
Juan Bobadilla
0
Luis Daniel
0
Juan Bobadilla
3
Jose De Jesus
2
Adrian Méndez
3
Luis Daniel
0
Adrian Méndez
3
Juan Bobadilla
0
Jose De Jesus
3
Grupo G
| # | Participante | PJ | G | P | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABEL GARCIA | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 9-0 | 6 |
| 2 | Leoandy Paulino | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 6-6 | 5 |
| 3 | Raul Fabián | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 4-8 | 4 |
| 4 | Victor G.Lantigua | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 4-9 | 3 |
Leoandy Paulino
0
ABEL GARCIA
3
Victor G.Lantigua
2
Raul Fabián
3
Leoandy Paulino
3
Raul Fabián
1
ABEL GARCIA
3
Victor G.Lantigua
0
Leoandy Paulino
3
Victor G.Lantigua
2
Raul Fabián
0
ABEL GARCIA
3
Grupo H
| # | Participante | PJ | G | P | Sets | Juegos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristophel Taveras | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 9-2 | 6 |
| 2 | Adham De Leon | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 7-5 | 5 |
| 3 | Yanluis Hiciano | 3 | 1 | 2 | 0-2 | 1-6 | 4 |
| 4 | Pablo Garcia | 3 | 0 | 3 | 0-2 | 2-6 | 2 |
Yanluis Hiciano
1
Adham De Leon
3
Cristophel Taveras
3
Pablo Garcia
1
Yanluis Hiciano
Pablo Garcia
Adham De Leon
1
Cristophel Taveras
3
Yanluis Hiciano
0
Cristophel Taveras
3
Pablo Garcia
1
Adham De Leon
3
← Desliza para ver todo el cuadro →
Octavos de final
Cuartos de final
Semifinal
Final
Semifinal
Cuartos de final
Octavos de final
Adrian Méndez
0
Adham De Leon
3
REIMER SANTOS
Jeefrey M. Ulerio
Enmanel Breton
Isaac Carela
Emmanuel Fernández
Felix Samil
Adham De Leon
3
Jeefrey M. Ulerio
0
Enmanel Breton
0
Felix Samil
3
Adham De Leon
1
Felix Samil
3
Felix Samil
7
Cristophel Taveras
5
Juan Luis Payano
1
Cristophel Taveras
3
Juan Luis Payano
3
Leoandy Paulino
1
Tomas Vizcaino
0
Cristophel Taveras
3
Juan Luis Payano
ABEL GARCIA
Jose De Jesus
Leoandy Paulino
Miguel Medina
2
Tomas Vizcaino
3
Cristophel Taveras
3
Fidel García
2